Sommerreifen Dimension 235/45 R18 | Bremsen bei Nässe (max. 30 Punkte) | Bremsen auf trockener Fahrbahn (max. 30 Punkte) | Handling bei Nässe (max. 5 unkte) | Aquaplaning längs (max. 20 Punkte) | Vorbeifahr- geräusch (max. 10 Punkte) | Rollwider- stand (max. 20 Punkte) |
Falken Azensis FK510 | 28 | 22 | 4 | 15 | 6 | 16 |
Kumho Ecsta PS771 | 26 | 22 | 4 | 15 | 7 | 18 |
Nokian zLine | 26 | 24 | 4 | 15 | 7 | 18 |
Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 28 | 24 | 3 | 15 | 9 | 15 |
Continental Premium Contact 6 | 26 | 26 | 4 | 15 | 7 | 18 |
Maxxis Premitra 5 HPS 98W | 22 | 25 | 3 | 14 | 7 | 16 |
Pirelli P Zero | 20 | 27 | 5 | 14 | 8 | 16 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 23 | 23 | 3 | 14 | 8 | 17 |
Michelin Primacy 3 | 25 | 24 | 2 | 14 | 8 | 17 |
Semperit Speed Life 2 | 21 | 22 | 2 | 16 | 8 | 20 |
Vredestein Ultrac Satin | 21 | 19 | 3 | 14 | 8 | 15 |
In den Testkategorien Handling bei Nässe und Bremsen auf trockener Fahrbahn konnte der Pirelli P Zero die besten Werte erzielen. Der Semperit Speed Life 2 erzielte die maximale Punktzahl im Bereich Rollwiderstand, was ihm eine unglaubliche Kraftstoffeffizienz und Wirtschaftlichkeit verleiht. |
Gemeinsam mit dem Auto Club Europa (ACE) wurden die Sommerreifen auf der Pirelli-Teststrecke in Italien in mehreren Kategorien getestet.
Die Testreifen, unter anderem namhafter Marken wie Continental, Hankook, Goodyear und Michelin, werden im GTÜ Reifentest auf ihre Sicherheitseigenschaften auf nasser und trockener Fahrbahn getestet. Das Bremsverhalten und die folgenden wichtigen Eigenschaften von Sommerreifen stehen dabei besonders auf dem Prüfstand:
Auch die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit der Reifen sind Themen im GTÜ Reifentest. Testkategorien hierfür sind die Lautstärke des Fahrgeräuschs, der Rollwiderstand der Sommerreifen sowie die Anschaffungskosten.
Erfahren Sie mehr über Sommerreifen von Vergölst, worauf es beim Kauf von Sommerreifen ankommt und finden Sie passende Angebote und günstige Reifen, wie den Continental PremiumContact 5 oder den Continental SportContact 6.