Platz | Produkt | Ergebnis | Wertung |
1. | Hankook iON evo | 1,1 | vorbildlich, Testsieger |
2. | 1,2 | vorbildlich | |
3. | Goodyear Efficient Grip 2 SUV | 1,3 | vorbildlich, "grüner Reifen" |
4. | Michelin Primacy 4+ | 2,4 | gut |
5. | Falken e.Ziex | 2,5 | gut |
6. | Firestone Roadhawk 2 | 3,3 | zufriedenstellend |
7. | Yokohama BluEarth-XT | 3,6 | zufriedenstellend |
8. | Goodride Solmax 1 | 4,4 | bedingt empfehlens-wert |
Der Continental PremiumContact 7 beeindruckt durch seine kurzen Bremswege, die für eine erhöhte Sicherheit auf der Straße sorgen. Darüber hinaus überzeugt der Reifen mit einem exzellenten Fahrverhalten, das sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen für ein angenehmes Fahrerlebnis sorgt. Ein weiterer Vorteil des PremiumContact 7 ist der geringe Kraftstoffverbrauch, der nicht nur die Umwelt schont, sondern auch die Betriebskosten senkt.