Die Zeitschrift hat Reifenmodelle in der Größe 205/55 R16 91V getestet – die meistverkaufte Reifengröße in Europa. Als Testfahrzeug diente ein Volkswagen Golf. Der Reifen ist allerdings auch auf Kompaktwagen wie den Skoda Octavia, Opel Astra oder den Seat Leon montierbar.
Platz | Marke, Produkt | Note | Wertung |
---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4+ | 1,3 | Vorbildlich, Testsieger |
2. | 1,4 | Vorbildlich | |
3. | Bridgestone Turanza 6 | 1,5 | Vorbildlich |
4. | Goodyear Efficient-Grip Performance 2 | 2,1 | gut, Eco-Meister |
4. | Kumho Ecsta HS5 2 | 2,1 | gut |
6. | Firestone Roadhawk | 2,2 | gut |
7. | Falken Ziex ZE310 Ecorun | 2,3 | gut |
7. | Hankook Ventus Prime 4 | 2,3 | gut |
7. | Toyo Proxes Comfort | 2,3 | gut |
10. | Dunlop Sport BlueResponse | 2,4 | gut |
10. | Fulda EcoControl HP2 | 2,4 | gut |
12. | BF Goodrich Advantage | 2,5 | gut |
12. | Kleber Dynaxer HP4 | 2,5 | gut |
14. | GT Radial FE 2 | 2,6 | gut |
14. | Giti Synergy H2 | 2,6 | gut |
16. | Pirelli Cinturato P7 (P7C2) | 3,1 | empfehlenswert |
17. | Nexen N’Fera Primus | 3,2 | empfehlenswert |
18. | Uniroyal RainSport 5 | 3,6 | empfehlenswert |
19. | Maxxis Premitra 5 HP5 | 3,7 | empfehlenswert |
20. | Vredestein Ultrac | 4,0 | bedingt empfehlenswert |
Den ersten Platz holte sich der Michelin Primacy 4+ mit der vorbildlichen Note 1,3. Er hat in allen Bereichen am besten performt.
Ebenfalls „sehr gut“ erzielte der Continental PremiumContact 7, der mit der Note 1,4 knapp auf dem zweiten Platz landete. Der Reifen konnte im Handling und Bremsen auf trockener und nasser Fahrbahn sowie mit seiner guten Laufleistung überzeugen.
Der Bridgestone Turanza 6 landete auf Platz 3 mit der Note 1,5 und ebenfalls Wertung „vorbildlich“
Der Uniroyal RainSport 5, der auch zur Continental-Dachmarke gehört, hat im Sommerreifentest den 18. Platz belegt und die Wertung „empfehlenswert“ eingefahren. Der Reifen konnte gute Leistungen im Aquaplaning erreichen sowie eine sichere Handhabung bei nasser Fahrbahn.