Im Auto Bild Winterreifentest wurden insgesamt 20 Winterreifen getestet. Den Testsieg sicherte sich der Pilot Alpin 5 von Michelin mit der Note 1,4 und der Wertung „vorbildlich“. Auf Platz 2 landete der Goodyear UltraGrip Performance mit der Note 1,5 und der Wertung „vorbildlich“. Gleichzeitig sicherte sich der Reifen die Auszeichnungen „Eco-Meister“ und „grüner Reifen“. Der Continental WinterContact TS 870 P holte den dritten Platz mit durchweg guten bis sehr guten Noten in allen sicherheitsrelevanten Einzelwertungen und der Gesamtnote 1,6.
| Platz | Marke, Produkt | Note | Wertung |
|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Alpin 5 | 1,4 | Vorbildlich, Testsieger |
| 2. | Goodyear UltraGrip Performance | 1,5 | Vorbildlich, „Eco-Meister“, „grüner Reifen“ |
| 3. | Continental WinterContact TS 870 P | 1,6 | Vorbildlich |
| 4. | BF Goodrich G-Force Winter 2 | 2,0 | Gut |
| 5. | Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,1 | Gut |
| 6. | Hankook Winter i*cept evo | 2,2 | Gut |
| 7. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | Gut |
| 8. | Vredestein Wintrac Pro | 2,7 | Gut |
| 9. | Barum Polaris 5 | 3,0 | Befriedigend |
| 10. | Bridgestone Blizzak LM005 | 3,1 | Befriedigend |
| 11. | Kleber Krisalp HP 3 | 3,1 | Befriedigend |
| 12. | Uniroyal WinterExpert | 3,2 | Befriedigend |
| 13. | Laufenn I fit+ | 3,3 | Befriedigend |
| 14. | Paxaro Inverno | 3,4 | Befriedigend |
| 15. | Toyo Observe S944 | 3,4 | Befriedigend |
| 16. | Semperit Speed-Grip 5 | 3,5 | Befriedigend |
| 17. | Falken Eurowinter HS02 Pro | 3,7 | Bedingt empfehlenswert |
| 18. | Debica Frigo HP2 | 3,8 | Bedingt empfehlenswert |
| 19. | Viking WinTech | 3,9 | Bedingt empfehlenswert |
| 20. | Firestone Winter-Hawk 4 | 4,0 | Nicht empfehlenswert |
In diesem Winterreifentest wurden Winterreifen in der Dimension 225/45 R18 genauer unter die Lupe genommen. Als Testfahrzeuge diente ein 3er BMW. Hierbei wurde das Fahr- und Bremsverhalten bei Trockenheit, Nässe und Schnee.
Der Continental WinterContact TS 870 P beweist sich als Wintertalent, durch ausgewogene Leistungen bei jeder Witterung. Mit dynamischem Nass- und Trockenhandling und kurzen Bremswegen überzeugte er die Experten. Somit gilt er als Allrounder auf trockenen, nassen und schneebedeckten Straßen.