Platz | Produkt | Ergebnis | Wertung |
---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact 2 | 1,2 | vorbildlich, Testsieger |
1. | Hankook Kinergy 4S 2 | 1,2 | vorbildlich, Testsieger |
1. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1,2 | vorbildlich, Testsieger |
4. | Bridgestone Blizzak 6 Enliten | 1,3 | vorbildlich |
5. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 2,1 | gut |
5. | Michelin CrossClimate 2 | 2,1 | gut |
7. | Vredestein Quatrac Pro+ | 2,5 | gut |
8. | Nexen N’blue 4Season 2 | 3,3 | zufriedenstellend |
9. | Davanti Alltoura 4-Seasons | 5,4 | nicht empfehlenswert |
10. | Minerva All Season Master | 5,4 | nicht empfehlenswert |
Der Continental AllSeasonContact 2 bietet ein ausgewogenes und sehr sicheres Fahrverhalten. Er zeichnet sich durch eine gute Fahrdynamik bei jeder Jahreszeit aus und überzeugt zudem durch ein zuverlässiges Aquaplaningverhalten. Zusätzlich besitzt er einen geringen Rollwiderstand, was zur Kraftstoffeffizienz beiträgt.